- 2 900 / за сутки
Обновлено: 01 сен 2024
Размещено: 30 апр 2023Пока Вы ни за что не платите
Описание
- Площадь: 53м2
- Жилая площадь: 25м2
- Площадь кухни: 12м2
- Количество гостей: 2
- Двуспальных кроватей: 1
- Дом: Кирпичный
- Комнаты: Изолированные
- Ремонт: Евроремонт
- Санузел: Раздельный
- Балкон: есть
- Этаж: 16 из 16
Расчетный час 13.00
Условия бронирования: Гибкие
Условия предоставления скидок: От 5 суток.
Время заселения: с 14:00
Время выселения: до 12:00
Заезд раньше 14:00 возможен
Выезд позже 12:00 возможен
Залог при заселении: 2000 руб.
Удобства
- На кухне:
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Электроплита
- Посуда
- Электрочайник
- Техника:
- Телевизор
- Интернет Wi-Fi
- Кабельное ТВ
- Рядом:
- Магазин
- Супермаркет
- Парковая зона
- Торговый центр
- Парковка у дома
- Безопасность:
- Домофон
- Видеофиксация у входа в квартиру
- Металлическая дверь
- Двор с ограниченным доступом
- Заселение:
- Мини-сейф для ключа
- Дистанционное заселение
- Комфорт:
- Утюг
- Стиральная машина
- Душевая кабина
- Фен
- Мебель
- Пластиковые окна
- Климат:
- Кондиционер
- Автономное отопление
- Правила дома и услуги:
- Регулярная уборка
- Курить только на балконе
- Отдых:
- Детская площадка
- Способы оплаты:
- Наличными
- Сбербанк.Онлайн
- СБП (система быстрых платежей)
- Условия оплаты:
- Система скидок
- Залог при заселении
Цены
2 900 руб. / за сутки
Свободные даты
Ноябрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
На карте
Челябинск, Калининский район
Сдается: посуточно
Общая площадь: 40 м2
Этаж: 7 / 11
Ремонт:
2000 руб. за сутки
Челябинск, Ленинский район
Сдается: посуточно
Общая площадь: 33 м2
Этаж: 8 / 9
Ремонт:
2350 руб. за сутки
Челябинск, Центральный район
Сдается: посуточно
Общая площадь: 120 м2
Этаж: 5 / 10
Ремонт:
3000 руб. за сутки
Челябинск, Тракторозаводский район
Сдается: посуточно
Общая площадь: 35 м2
Этаж: 7 / 10
Ремонт:
2645 руб. за сутки