цена: от 800₽ в сутки
- 21 000 / за месяц
- 800 / за сутки
- 800 / за ночь
- 150 / за час
Обновлено: 11 мар 2022
Размещено: 21 авг 2019Описание
- Площадь: 41м2
- Жилая площадь: 35м2
- Площадь кухни: 6м2
- Количество гостей: 4
- Двуспальных кроватей: 2
- Дом: Панельный
- Комнаты: Смежные
- Ремонт: Стандартный
- Санузел: Раздельный
- Балкон: есть
- Этаж: 5 из 0
Сдам прекрасную квартиру на сутки на часы. Пешая доступность от ТРК Алмаз. Рядом Управление ГИБДД по Челябинской области. В квартире сделан свежий ремонт, вся мебель в приличном состоянии. Есть вся бытовая техника. Всем можно пользоваться. Оперативное заселение круглосуточно. Трансфер от аэропорта (доп. оплата). Делаю документы для отчетности по командировке. Звоните!
Удобства
- На кухне:
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Фильтр для воды
- Кухонная плита
- Посуда
- Электрочайник
- Духовка
- Техника:
- Телевизор
- Интернет Wi-Fi
- Кабельное ТВ
- DVD или Blu-ray - плеер
- Музыкальный центр
- Рядом:
- Магазин
- Супермаркет
- Торговый центр
- Парковка у дома
- Безопасность:
- Домофон
- Металлическая дверь
- Комфорт:
- Утюг
- Стиральная машина
- Фен
- Мебель
- Ванна и душ
- Пластиковые окна
- Климат:
- Водонагреватель
- Электрообогреватель
- Правила дома и услуги:
- Размещение детей с 2 до 14 лет
- Можно с питомцами
- Трансфер
- Регулярная уборка
- Курить только на балконе
- Отдых:
- Детская площадка
- Способы оплаты:
- Наличными
- Банковской картой
- Сбербанк.Онлайн
- Условия оплаты:
- Отчетные документы
- Система скидок
- Залог при заселении
Цены
21 000 ₽ / за месяц
800 ₽ / за сутки
800 ₽ / за ночь
150 ₽ / за час
800 ₽ / за сутки
800 ₽ / за ночь
150 ₽ / за час
Свободные даты
Февраль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Январь 2026
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
На карте
Челябинск, Центр район
Сдается: посуточно
Общая площадь: 37 м2
Этаж: 1 / 5
Ремонт:
2000 ₽ за сутки
Челябинск, Советский район
Сдается: посуточно
Общая площадь: 45 м2
Этаж: 7 / 10
Ремонт:
2130 ₽ за сутки
Челябинск, Центральный район
Сдается: посуточно
Общая площадь: 33 м2
Этаж: 7 / 9
Ремонт:
2500 ₽ за сутки
Челябинск, Ленинский район
Сдается: посуточно
Общая площадь: 39 м2
Этаж: 2 / 9
Ремонт:
1500 ₽ за сутки