цена: от 800 ₽ в сутки
- 800 / за сутки
- 700 / за ночь
- 150 / за час
Обновлено: 13 авг 2024
Размещено: 15 мар 2016Скажите, пожалуйста, что Вы с Лиги Квартир
Описание
- Площадь: 36м2
- Жилая площадь: 28м2
- Площадь кухни: 6м2
- Количество гостей: 3
- Односпальных кроватей: 1
- Двуспальных кроватей: 1
- Дом: Панельный
- Комнаты: Изолированные
- Ремонт: Евроремонт
- Санузел: Раздельный
- Балкон: есть
- Этаж: 7 из 10
Квартира возле Автомобильного училища, рядом ДС Юность, Торговый центр, Рынок "Восточный город", Алое поле, Теплотех. Трансфер от аэропорта (доп. оплата). Работаю круглосуточно, возможна почасовая оплата. Делаю документы для отчетности по командировке. Звоните.
Условия заселения
Время заселения: 12:00 час.
Залога нет
Удобства
- На кухне:
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Кухонная плита
- Посуда
- Электрочайник
- Телевизор на кухне
- Духовка
- Техника:
- 2 телевизора или больше
- Интернет Wi-Fi
- Кабельное ТВ
- DVD или Blu-ray - плеер
- Музыкальный центр
- Рядом:
- Магазин
- Супермаркет
- Торговый центр
- Река
- Парковка у дома
- Безопасность:
- Домофон
- Металлическая дверь
- Комфорт:
- Утюг
- Стиральная машина
- Фен
- Мебель
- Пластиковые окна
- Ванна и душ
- Правила дома и услуги:
- Размещение детей с 2 до 14 лет
- Можно с питомцами
- Трансфер
- Регулярная уборка
- Курить можно
- Отдых:
- Детская площадка
- Способы оплаты:
- Наличными
- Сбербанк.Онлайн
- Условия оплаты:
- Отчетные документы
- Система скидок
Цены
800 ₽ / за сутки
700 ₽ / за ночь
150 ₽ / за час
700 ₽ / за ночь
150 ₽ / за час
Свободные даты
Апрель 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Январь 2026
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2026
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2026
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
На карте
от 1 500 ₽
за сутки
+7 (912) 792-84-81
показать
1-комнатная Площадь: 32 м2 Этаж: 3/10
ул. Шагольская 1-й квартал, 3 | Курчатовский р-н
на карте
22 сен 2022
от 3 490 ₽
за сутки
+7 (919) 123-74-84
показать
3-комнатная Площадь: 63 м2 Этаж: 4/7
ул. Свободы, 88
на карте
20 фев 2024
от 1 900 ₽
за сутки
+7 (950) 720-91-11
показать
1-комнатная Площадь: 32 м2 Этаж: 4/5
пр-кт Ленина, 71А | Центр р-н
на карте
10 апр 2024
от 3 390 ₽
за сутки
+7 (919) 123-74-84
показать
4-комнатная Площадь: 140 м2 Этаж: 2/9
ул. Монакова, 33 | Центр р-н
на карте
20 фев 2024