- 4 000 / за сутки
- 5000 / за сутки в выходные
Обновлено: 14 окт 2024
Размещено: 10 окт 2024Пока Вы ни за что не платите
Описание
- Площадь: 30м2
- Количество гостей: 6
- Односпальных кроватей: 1
- Двуспальных кроватей: 1
- Дом: Монолитный
- Комнаты: Изолированные
- Ремонт: Дизайнерский евроремонт
- Санузел: Совмещённый
- Этаж: 18 из 18
студия с великолепным видом на город и море.
3 спальных места
все достопримечательности шаговой доступности:
набережная ,цирк, зимний театр, дендрарий,
круглосуточный супермаркет "перекресток" ,
море 10 минут пешком.
заезд 14.00, выезд до 12.00
Условия бронирования: аванс за 1 сутки
Время заселения: с 14:00 круглосуточно
Время выселения: до 12:00
Залог при заселении: 5000 руб.
Удобства
- На кухне:
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Посудомоечная машина
- Фильтр для воды
- Кухонная плита
- Посуда
- Электрочайник
- Телевизор на кухне
- Духовка
- Кофемашина
- Кофеварка
- Техника:
- 2 телевизора или больше
- Интернет Wi-Fi
- Кабельное ТВ
- Рядом:
- Магазин
- Супермаркет
- Парковая зона
- Лес
- Торговый центр
- Пляж
- Море
- Парковка у дома
- Безопасность:
- Домофон
- Сигнализация
- Металлическая дверь
- Охрана
- Двор с ограниченным доступом
- Консьерж
- Датчик дыма
- Заселение:
- Кейбокс
- Комфорт:
- Утюг
- Стиральная машина
- Джакузи
- Душевая кабина
- Фен
- Ванна и душ
- Пластиковые окна
- Климат:
- Кондиционер
- Водонагреватель
- Автономное отопление
- Тёплый пол
- Правила дома и услуги:
- Размещение детей с 2 до 14 лет
- Регулярная уборка
- Курить нельзя
- Отдых:
- Детская площадка
- Способы оплаты:
- Банковской картой
- Сбербанк.Онлайн
- Наличными
- СБП (система быстрых платежей)
- Условия оплаты:
- Отчетные документы
- Залог при заселении
- Требуется предоплата
Цены
4 000 руб. / за сутки
5000 руб. / за сутки в выходные
5000 руб. / за сутки в выходные
Свободные даты
Ноябрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
На карте
Сочи, Лазаревское район
Сдается: посуточно
Общая площадь: 50 м2
Этаж: 4 / 5
Ремонт:
4000 руб. за сутки
Сочи, Центр Сочи район
Сдается: посуточно
Общая площадь: 60 м2
Этаж: 19 / 20
Ремонт:
4500 руб. за сутки
Сочи, Адлерский район
Сдается: посуточно
Общая площадь: 16 м2
Этаж: 2 / 3
Ремонт:
1500 руб. за сутки
Сочи, Хостинский район
Сдается: посуточно
Общая площадь: 18 м2
Этаж: 14 / 19
Ремонт:
5000 руб. за сутки